| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 627 |
|---|---|
| Motor | B&S Vanguard |
| Potencia del Motor (hp.) | 23 |
| Sistema de Arranque | Electrico |
| Filtro de Aire | Tela Tipo Automotriz |
| Diametro de Chipeado (plg./mm) | 5/127 |
| Tipo de Descarga | Regulable |
| Deflector | Regulable |
| Tipo de Alimentacion | Manual Gravedad |
| Rotor (plg./mm.) | 20/508 |
| Cuchillas | 4 |
| Tamaño de Entrada 1 (plg./mm.) | 29x28 / 737x711 |
| Tamaño de Entrada 2 (plg./mm.) | No Aplica |
| Tanque de Combustible (lts.) | 34 |
| Peso (kg.) | 431 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.