| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 1100 |
|---|---|
| Motor | Kubota Diesel |
| Potencia del Motor (hp.) | 28 |
| Sistema de Arranque | Electrico |
| Filtro de Aire | No Aplica |
| Diametro de Chipeado (plg./mm) | 9/229 |
| Tipo de Descarga | Regulable |
| Deflector | Regulable |
| Tipo de Alimentacion | Hidrahulico |
| Rotor (plg./mm.) | 30/762 |
| Cuchillas | 4 |
| Tamaño de Entrada 1 (plg./mm.) | 30x31 / 762x787 |
| Tamaño de Entrada 2 (plg./mm.) | No Aplica |
| Tanque de Combustible (lts.) | 68 |
| Peso (kg.) | 1120 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.