| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 63 |
|---|---|
| Descarga ULV (lts./m.) | Si 0.120/0.400 |
| Tanque de Quimicos (lts.) | 16 |
| Descarga de Liquidos (lts.) | 16 |
| Caudal de Aire (m3./m.) | 18 |
| Alcance Vertical (mts.) | 10 |
| Descarga de Granulos (kg./m.) | 6 |
| Velocidad de Aire (km./h.) | 105 |
| Presion de Descarga (mpa./bar.) | 0/25 |
| Tanque de Combustible (lts.) | 1.5 |
| Peso (kg.) | 12.1 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.