| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 58.2 |
|---|---|
| Descarga ULV (lts./m.) | Si 0.02/0.706 |
| Tanque de Quimicos (lts.) | 23 |
| Descarga de Liquidos (lts.) | 6.1 |
| Caudal de Aire (m3./m.) | 12.3 |
| Alcance Vertical (mts.) | 10 |
| Descarga de Granulos (kg./m.) | 18 |
| Velocidad de Aire (km./h.) | 350 |
| Presion de Descarga (mpa./bar.) | 0/20 |
| Tanque de Combustible (lts.) | 1.85 |
| Peso (kg.) | 11.5 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.