| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc) | 25.4 |
|---|---|
| Largo total (m.) | 3.15 (plegada) / 4.43 (extendida) |
| Largo de barra (cm./pulg.) | 25 / 10 Punta piñon |
| Lubricación | Automática regulable |
| Cadena | Paso 3/8"BP - Calibre .050" - Reg. tensión cadena: Ajuste lateral |
| Arranqe | Manual con retráctil |
| Encendido (CDI) | SI |
| Cap. tanque de comb. (lts.) | 0.55 |
| Peso (kg.) con barra y cadena | 8 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.