| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc) | 25.4 |
|---|---|
| Cilindro/Pistón | Cilindro cromado y pistón con 2 aros |
| Carburador (modelo) | rotativo (walbro WYG-23A) |
| Sistema de enfriamiento | Por aire |
| Cebador | Manual |
| Sistema de escape | Silenciador apagachispas con catalizador |
| Sistema de arranque | Estándar |
| Sistema de encendido | Digital (CDI) |
| Lubricación | Bomba automática regulable |
| Accionamiento bomba | Por giro de embrague |
| Filtro de aire | 2 etapas (filtro plegado y pre filtro de espuma) |
| Capacidad de combustible (lt) | 0.61 |
| Longitus sin extender (m) | 2.72 |
| Longitus extendida (m) | 3.71 |
| Extensión opcional (m) | 1.22 |
| Peso seco (kg) | 8 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.