| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Tensión de la batería | 18 V |
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion / LiHD |
| Torque máx. blando | 34 Nm |
| Torque máx. duro | 60 Nm |
| Diámetro de perf. en mampostería | 13 mm |
| Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro de perforación en madera blanda | 38 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0-600/ 0-1200 rpm |
| Número máximos de golpes x min. | 31950 |
| Luz de trabajo led | SI |
| Peso (con batería) | 1.8 Kg |
| Motor sin escobillas | SI |
| Acople de batería CAS | SI |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.