| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 45 |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Manual con Retractil |
| Encendido | Digital |
| Tanque de Aceite (lts.) | 0.26 |
| Tanque de Combustible (lts.) | 0.55 |
| Peso (kg.) | 5.0 |
| Largo de Barra (plg,/cm.) | 18/46 |
| Calibre | 0.58 |
| Paso de Cadena | 0.325 |
| Lubricacion de Cadena | Si Automatico y Regulable |
| Regulacion De Bomba de Aceite | Si Automatica / Regulable |
| Freno inercial | SI |
| Tensor de Cadena | SI Lateral |
| Filtro de Aire | Malla Plastica |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.