| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 25 |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Manual con Retractil |
| Encendido | Digital |
| Tanque de Aceite (lts.) | 0.14 |
| Tanque de Combustible (lts.) | 1.70 |
| Peso (kg.) | 2.45 |
| Largo de Barra (plg,/cm.) | 12/30 |
| Calibre | 0.50 |
| Paso de Cadena | 3/8 |
| Lubricacion de Cadena | Si Automatico y Regulable |
| Regulacion De Bomba de Aceite | Si Automatica |
| Freno inercial | Si Manual de Doble Apoyo |
| Tensor de Cadena | SI Lateral |
| Filtro de Aire | Malla de Nylon |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.