| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Tipo de Motor | Brushless |
|---|---|
| Ruedas Delanteras (plg./cm.) | 6/15 |
| Ruedas traseras (plg./cm.) | 7/18 |
| Potencia del Motor (V.) | 40 |
| 3 en 1 | No |
| Salida Lateral | Si |
| Bolsa Recolectora (lts.) | 40 |
| Ancho de Corte (plg./cm.) | 15/37 |
| Altura de Corte (plg./cm.) | 3/7.6 |
| Auto Propulsada | No |
| Manillar | Rebatible y Regulable |
| Carcaza | Plastico inyectado |
| Cuchilla | 1 |
| Sistema de Limpieza | No |
| Peso (kg.) | 15.5 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.