| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Potencia del Motor (hp.) | 7 |
|---|---|
| Caudal de Aire (m3./m.) | 18 |
| Presion de Descarga (mpa./bar.) | 18.5/185 |
| AutoStop | No |
| Deposito para Jabon | 2.48/248 |
| Largo de Manguera (mts.) | 10 |
| Filtro de Agua | Si |
| Tipo de Ruedas (plg./cm.) | Neumaticas 4/15 |
| Tipo de Bomba | Axial |
| Tanque de Combustible (lts.) | 6.5 |
| Peso (kg.) | 37 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.