| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 42.7 |
|---|---|
| Potencia del Motor (hp.) | No Aplica |
| Sistema de Arranque | Manual |
| Transmision | Centrifugo |
| Profundidad de Trabajo (mm.) | 100 |
| Cultivador | Agricola |
| Motor | 2T Mono |
| Ancho de Tabajo (mm.) | 240 |
| Ancho del Proyector (mm.) | N/A |
| Peso (kg.) | 15.4 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.