| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 25.4 |
|---|---|
| Descarga ULV (lts./m.) | No |
| Tanque de Quimicos (lts.) | 20 |
| Descarga de Liquidos (lts.) | 20 |
| Caudal de Aire (m3./m.) | 7 |
| Alcance Vertical (mts.) | No Aplica |
| Descarga de Granulos (kg./m.) | No Aplica |
| Velocidad de Aire (km./h.) | No Aplica |
| Presion de Descarga (mpa./bar.) | 2.5/25 |
| Tanque de Combustible (lts.) | 0.75 |
| Peso (kg.) | 9.1 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.