| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 150 |
|---|---|
| Potencia del Motor (hp.) | 6.5 |
| Motor | Briggs & Stratton Serie Exi Ready Start |
| 3 en 1 | Si |
| Salida Lateral | Si |
| Bolsa Recolectora (lts.) | Si 53 |
| Ancho de Corte (plg./cm.) | 22/56 |
| Altura de Corte (plg./cm.) | 1/2.5 |
| Auto Propulsada | Si delantero Easy Go |
| Manillar | Fijo |
| Carcaza | Acero 1.8 mm. estampada |
| Cuchilla | 2 Recycler Atomic Blade |
| Sistema de Limpieza | No |
| Ruedas Delanteras (plg./cm.) | 8/21 |
| Ruedas traseras (plg./cm.) | 10/25 |
| Peso (kg.) | 31.8 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.