| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Bateria | Li-on 2 unidades |
|---|---|
| Potencia (V.) | 14.4 |
| Autonomia (Ah) | 1.5 |
| Tiempo de Carga (Min.) | 90 |
| Ancho de Poda (Mm) | 120 |
| Largo del Cortacerco (Mm.) | 200 |
| Peso (Kg.) | 0.760 Sin Bateria |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.