| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Motor | 4T Monocilindrico OHC refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada (cc) | 149 |
| Potencia (Hp.) | 4.3 |
| Velocidad maxima (rpm.) | 3600 |
| Carburador | Cuba/flotante |
| Filtro de aire | Papel prefiltro de gomaespuma |
| Arranque | Manual retractil |
| Tanque de Aceite (lts.) | 0.5 |
| Tanque de Combustible (lts.) | 1.8 |
| Fuerza de impacto (kn.) | 13.7 |
| Carrera (mm) | 8.5 |
| Frecuencia (impacto/min.) | 640/680 |
| Placa (mm) | 340 x 290 |
| Peso(kg) | 77 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.