| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Potencia del Motor (hp.) | 3 |
|---|---|
| Caudal de Aire (m3./m.) | 7.3 |
| Presion de Descarga (mpa./bar.) | 14/140 |
| AutoStop | Si |
| Deposito para Jabon | No |
| Largo de Manguera (mts.) | 8.2 |
| Filtro de Agua | Si |
| Tipo de Ruedas | Maciza de Goma |
| Tipo de Bomba | Axial |
| Peso (kg.) | 35.5 |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.