| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 40.2 |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Effortless Start |
| Encendido | Digital |
| Tanque de Aceite (lts.) | 0.24 |
| Tanque de Combustible (lts.) | 0.41 |
| Peso (kg.) | 4.6 |
| Largo de Barra (plg,/cm.) | 15/38 |
| Calibre | 0.58 |
| Paso de Cadena | 0.325 |
| Lubricacion de Cadena | Si Automatico y Regulable |
| Regulacion De Bomba de Aceite | Si Automatica / Regulable |
| Freno Inercial | Si |
| Tensor de Cadena | SI Lateral |
| Filtro de Aire | Tela Tipo Automotriz |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.