| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada (cc.) | 35.8 |
|---|---|
| Sistema de Arranque | Retractil I30 |
| Encendido | Digital |
| Tanque de Aceite (lts.) | 0.24 |
| Tanque de Combustible (lts.) | 0.33 |
| Peso (kg.) | 3.5 |
| Largo de Barra (plg,/cm.) | 14/35 |
| Calibre | 0.50 |
| Paso de Cadena | 3/8 |
| Lubricacion de Cadena | Si Automatico y Regulable |
| Regulacion De Bomba de Aceite | Si Automatica / Regulable |
| Freno inercial | Si |
| Tensor de Cadena | Si Lateral |
| Filtro de Aire | Felpa Con Labios de Goma |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.