| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
Mostrar menos
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
|---|---|
| Vibración (m / s²) Perforación | 8 |
| Tipo de embalaje | Maletín plástico |
| Vibración (m / s²) Cincelar | 8 |
| Acompaña maleta? | SÍ |
| Voltaje | 220V |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Longitud del cable (m) | 4 |
| Público objetivo | Grandes constructoras y obras de infraestructura |
| Potencia de la herramienta (W) | 1700 |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿Velocidad variable? | NO |
| Diferencias Técnicas | La mejor tasa de potencia / peso |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 29 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Demolición en Concreto |
| Ancho del artículo/item (cm) | 11 |
| Vibración (m / s²) | ah = 8 m/s², K = 2,4 m/s², EN60745 |
| Altura del artículo (cm) | 23,6 |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 23,6x11x29 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 11,4 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 16,825 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 73 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 43,9 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 16,5 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 16,5x43,9x73 |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | SDS MAX |
| Tiene impacto? | Sí |
| Fuerza de impacto (J) | 23 |
| Impacto (ipm = impacto por minuto) | 900 - 1700 |
| Tasa de remoción de material (kg / h) | 1,1 ton/h |
| Modos de funcionamiento | Solo demolición |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.