| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
Mostrar menos
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Maletín plástico |
| Acompaña maleta? | SÍ |
| Voltaje | 220V |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Longitud del cable (m) | 4 |
| Público objetivo | Instaladores de Drywall, tapicería, montaje de pallets y estructuras de madera. |
| Potencia de la herramienta (W) | 701 |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿Velocidad variable? | SÍ |
| Diferencias Técnicas | La más potente, capa de protección sobre el limitador de profundidad evita la entrada del polvo |
| Certificados | ISO 9001 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 28 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Atornillado preciso en madera y Drywall, con control y ajuste de profundidad |
| Ancho del artículo/item (cm) | 7,1 |
| Vibración (m / s²) | ah < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s², EN60745 |
| Altura del artículo (cm) | 20,7 |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 20,7x7,1x28 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 1,4 |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 1,4 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 2,7 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 35 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 10,4 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 29,5 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 29,5x10,4x35 |
| Torque Máx. (Nm) (Duro) | 2,3 |
| Nº de rotaciones (sin carga) rpm | 0-2.500 |
| Mandril (pulgadas) | 1/2 |
| Mandril (mm) | 6,35 |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | Encaje |
| Tiene impacto? | No |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.