| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | XLLI6I |
| Tensión | 40 V |
| Capacidad Batería | 40 V - 4,0 Ah |
| Batería Tipo | Ion-Litio Xtreme-Link |
| Cargador | 40 V - 2,4 Ah - 100 W |
| Tensión Cargador | 220 V~ 50 Hz |
| Tiempo de Carga | 2 Horas |
| Encastre | Cuadrado 1/2" (12,5 mm) / Hexagonal 1/4" (6,35 mm) |
| Torque Máximo Apriete | 380 N.m |
| Torque Máximo Afloje | 480 N.m |
| Velocidades | 0 - 1200 / 0 - 1800 / 0 - 2400 RPM |
| Impactos | 0 - 1600 / 0 - 2400 / 0 - 3200 GPM |
Revisá periódicamente los niveles de fluidos, filtros y utilizá consumibles y repuestos legítimos homologados para extender la vida útil del equipo y mantener la cobertura total de la garantía oficial.
En HMC HUB no competimos por precio, competimos por respaldo técnico, trayectoria y asesoramiento especializado. Cada máquina y equipo cuenta con verificación previa y soporte directo para su correcta puesta en marcha.